April
| التخطيط للصيانة الوقائية | الامن و السلامة المهنية | 31/3-4/4/2017 | 25 | 4 |
| تأثير نظم المعلومات على الادارة الحكومية | الادارة | 31/3-4/4/2017 | 25 | 4 |
| تخطيط موارد المنشأة | المحاسبة | 31/3-4/4/2017 | 25 | 4 |
| المعايير الدولية للتدريب و التطوير الوظيفي | الموارد البشرية | 31/3-4/4/2017 | 25 | 4 |
| التخطيط و جدولة و ضبط المشاريع باستخدام primavera | ميكانيك و هندسة | 5-9/4/2017 | 25 | 4 |
| إعداد الهيكليات التنظيمية وربطها بالنظم المالية | المحاسبة | 5-9/4/2017 | 25 | 4 |
| عقود BOT ( اشكالها وآلية العمل بها ) | القانون والعقود والمناقصات | 5-9/4/2017 | 25 | 4 |
| General Workplace Risk Assessment. | نفط و غاز | 5-9/4/2017 | 25 | 4 |
| القيادة الموقفية | الادارة | 5-9/4/2017 | 25 | 4 |
| الادارة الالكترونية و تحدياتها و استراتيجيتها | الادارة | 10-14/4/2017 | 25 | 4 |
| هندسة المجسات و أجهزة الاستشعار عن بعد | ميكانيك و هندسة | 10-14/4/2017 | 25 | 4 |
| استخدام برنامج Microsoft Excel في التحليل المالي | المحاسبة | 10-14/4/2017 | 25 | 4 |
| Advanced PHP & MySQL programming | تكنولوجيا المعلومات | 15-19/4/2017 | 25 | 4 |
| استخدام برنامج Microsoft Access في تصميم البرامج المحاسبية | المحاسبة | 15-19/4/2017 | 25 | 4 |
| الاتجاهات الحديثة في صياغة العقود التجارية | القانون والعقود والمناقصات | 15-19/4/2017 | 25 | 4 |
| إدارة وظيفة التدريب و التطوير | الادارة | 15-19/4/2017 | 25 | 4 |
| ادارة الموارد البشرية ( المفاهيم – النظريات – التطبيقات الحديثة ) | الموارد البشرية | 15-19/4/2017 | 25 | 4 |
| اجراءات الامن و السلامة في الحفول النفطية | الامن و السلامة المهنية | 20-24/4/2017 | 25 | 4 |
| المحاسبة المالية وإعداد القوائم المالية | المحاسبة | 20-24/4/2017 | 25 | 4 |
| إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي. | الادارة | 20-24/4/2017 | 25 | 4 |
| ادارة العمليات المصرفية | العمليات المالية
و المصرفية |
20-24/4/2017 | 25 | 4 |
| بناء و ادارة فرق العمل في المستشفيات | الادارة | 25-29/4/2017 | 25 | 4 |
| التسويات الجردية ومعالجة الأخطاء المحاسبية | المحاسبة | 25-29/4/2017 | 25 | 4 |
| بيئة المتحكم المنطقي PLC | ميكانيك و هندسة | 25-29/4/2017 | 25 | 4 |
| فن الاحتفاظ بالعملاء | التسويق | 25-29/4/2017 | 25 | 4 |
